PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
Mohamed Salah
Son Heung-Min
Alisson Becker
Ederson
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 32 | 3 | 3 | 99 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 32 | 2 | 4 | 98 |
Pierre-Emerick Aubameyang
Sadio Mané
Mohamed Salah
Alisson Becker
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 32 | 4 | 2 | 100 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 30 | 3 | 5 | 93 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 23 | 12 | 3 | 81 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 29 | 4 | 5 | 91 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 26 | 12 | 0 | 90 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
Jimmy Floyd Hasselbaink
Fabien Barthez
Paul Jones
Sander Westerveld
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
Dion Dublin
Michael Owen
Chris Sutton
Peter Schmeichel
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
42 | 27 | 8 | 7 | 89 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
42 | 27 | 11 | 4 | 92 |
PL | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
42 | 24 | 12 | 6 | 84 |